
E-mail de contacte
Telèfon de suport
PRESSUPOST PERSONALITZAT
Indica el tipus de panell, la superfície, el gruix, la localitat i si necessites subministrament o muntatge. Revisarem les dades per preparar una proposta ajustada.
SOL·LICITUD RÀPIDA
Completa les dades principals i prepararem una proposta ajustada al teu projecte.
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE
El panell sandvitx frigorífic per a conservació és una solució de tancament aïllant orientada a recintes que necessiten mantenir una temperatura estable i reduir les pèrdues tèrmiques. Està format per dues xapes metàl·liques perfilades unides a un nucli rígid de poliuretà (PUR) o poliisocianurat (PIR).
Per diferenciar-lo del panell destinat a congelació, aquesta gamma treballa amb gruixos de 30 a 100 mm, oferint una solució més lleugera per a aplicacions de conservació, tancaments interiors i zones on no es requereixen els gruixos d’aïllament propis de cambres de congelació.
S’utilitza en parets, prefabricats, construcció modular i façanes amb fixació vista, i es fabrica segons la norma EN 14509.
Disposa d’amplades útils de 1.000 o 1.100 mm i longituds de fabricació entre 4,00 i 14,00 m, amb 8,00 m com a longitud màxima recomanada.
Producte orientat en aquesta pàgina a conservació frigorífica i tancaments aïllats. A diferència de la solució de congelació, que utilitza gruixos superiors, aquesta gamma se centra en gruixos de 30 a 100 mm.
Serveix per a parets, prefabricats, construcció modular i façanes amb fixació vista.
| Gruixos | 30, 40, 50, 60, 80 i 100 mm ±2 mm |
|---|---|
| Amplada útil | 1.000 o 1.100 mm ±2 mm |
| Longitud de fabricació | 4,00 – 14,00 m ±10 mm |
| Longitud màxima recomanada | 8,00 m |
La documentació contempla acabats microperfilat, nervat i llis.
L’acabat estàndard indicat és pintura polièster de 25 µm. També es contemplen revestiments especials de 55 µm i acabat PVDF de 35 µm segons disponibilitat i condicions de subministrament.
La gamma indicada inclou RAL 9010, RAL 9006, RAL 9004, RAL 7022, RAL 7016, RAL 7012, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3009 i RAL 1015.
També es mostren acabats especials d’aspecte envellit per a aplicacions de façana.
Els colors mostrats en pantalla són orientatius. Quan el to sigui crític s’ha de comprovar una mostra real abans de confirmar la comanda.
La instal·lació del panell sandvitx frigorífic de conservació s’ha de realitzar sobre una subestructura correctament dimensionada i aplomada, garantint continuïtat de l’aïllament i una correcta execució de les juntes.
Important: les llums admissibles s’han de comprovar mitjançant les taules de càrrega i les condicions reals de cada projecte.
PRESTACIONS DECLARADES
| Producte | Panell sandvitx frigorífic de conservació |
|---|---|
| Amplada útil | 1.000 / 1.100 mm ±2 mm |
| Gruix total | 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm |
| Xapa d’acer | S250GD · EN 10346 |
| Gruixos de xapa | 0,4 / 0,5 mm |
| Nucli | PUR o PIR |
| Densitat del nucli | 40 kg/m³ |
| Conductivitat tèrmica | 0,0207 W/m·K |
| Norma de fabricació | EN 14509 |
| Gruix | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmitància U (W/m²·K) | 0,69 | 0,51 | 0,40 | 0,34 | 0,25 | 0,20 |
| Pes 0,4/0,4 (kg/m²) | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 8,1 | — | — |
| Pes 0,5/0,5 (kg/m²) | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,6 |
Càrregues de la fitxa tècnica en kN/m² segons la llum entre suports (en metres).
Es mostren les configuracions 0,4/0,4 i 0,5/0,5, tant per a suport simple com múltiple, diferenciant succió i pressió exterior.
| Gruix | Càrrega | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,25 m | 3,50 m | 3,75 m | 4,00 m | 4,25 m | 4,50 m | 4,75 m | 5,00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | Succió | 1,31 | 0,79 | 0,41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 mm | Pressió | 1,31 | 0,79 | 0,41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 mm | Succió | 2,34 | 1,67 | 1,22 | 0,86 | 0,54 | 0,33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 mm | Pressió | 2,34 | 1,67 | 1,22 | 0,86 | 0,54 | 0,33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 mm | Succió | 3,45 | 2,56 | 1,92 | 1,46 | 1,12 | 0,87 | 0,61 | 0,41 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 mm | Pressió | 3,45 | 2,56 | 1,92 | 1,46 | 1,12 | 0,87 | 0,61 | 0,41 | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 mm | Succió | 4,25 | 3,12 | 2,39 | 1,89 | 1,53 | 1,26 | 1,03 | 0,83 | 0,63 | 0,46 | 0,33 | — | — | — | — |
| 60 mm | Pressió | 4,25 | 3,12 | 2,39 | 1,89 | 1,53 | 1,26 | 1,03 | 0,83 | 0,63 | 0,46 | 0,33 | — | — | — | — |
| 80 mm | Succió | 5,72 | 4,21 | 3,22 | 2,54 | 2,06 | 1,70 | 1,43 | 1,22 | 1,05 | 0,92 | 0,80 | 0,71 | 0,63 | 0,50 | 0,39 |
| 80 mm | Pressió | 5,72 | 4,21 | 3,22 | 2,54 | 2,06 | 1,70 | 1,43 | 1,22 | 1,05 | 0,92 | 0,80 | 0,71 | 0,63 | 0,50 | 0,39 |
| 100 mm | Succió | 6,35 | 5,29 | 4,05 | 3,20 | 2,59 | 2,14 | 1,80 | 1,53 | 1,32 | 1,15 | 1,01 | 0,90 | 0,80 | 0,72 | 0,65 |
| 100 mm | Pressió | 6,35 | 5,29 | 4,05 | 3,20 | 2,59 | 2,14 | 1,80 | 1,53 | 1,32 | 1,15 | 1,01 | 0,90 | 0,80 | 0,72 | 0,65 |
| Gruix | Càrrega | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,25 m | 3,50 m | 3,75 m | 4,00 m | 4,25 m | 4,50 m | 4,75 m | 5,00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | Succió | 2,02 | 1,49 | 1,14 | 0,90 | 0,73 | 0,60 | 0,51 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | — | — | — | — | — |
| 30 mm | Pressió | 2,02 | 1,49 | 1,14 | 0,90 | 0,73 | 0,60 | 0,51 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | — | — | — | — | — |
| 40 mm | Succió | 2,77 | 2,03 | 1,56 | 1,23 | 1,00 | 0,82 | 0,69 | 0,59 | 0,51 | 0,44 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | — | — |
| 40 mm | Pressió | 2,77 | 2,03 | 1,56 | 1,23 | 1,00 | 0,82 | 0,69 | 0,59 | 0,51 | 0,44 | 0,39 | 0,34 | 0,31 | — | — |
| 50 mm | Succió | 3,15 | 2,58 | 1,97 | 1,56 | 1,26 | 1,04 | 0,88 | 0,75 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,32 |
| 50 mm | Pressió | 3,15 | 2,58 | 1,97 | 1,56 | 1,26 | 1,04 | 0,88 | 0,75 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,32 |
| 60 mm | Succió | 3,36 | 2,88 | 2,39 | 1,89 | 1,53 | 1,26 | 1,06 | 0,90 | 0,78 | 0,68 | 0,60 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 60 mm | Pressió | 3,36 | 2,88 | 2,39 | 1,89 | 1,53 | 1,26 | 1,06 | 0,90 | 0,78 | 0,68 | 0,60 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | 0,38 |
| 80 mm | Succió | 3,79 | 3,25 | 2,84 | 2,52 | 2,06 | 1,70 | 1,43 | 1,22 | 1,05 | 0,92 | 0,80 | 0,71 | 0,64 | 0,57 | 0,52 |
| 80 mm | Pressió | 3,79 | 3,25 | 2,84 | 2,52 | 2,06 | 1,70 | 1,43 | 1,22 | 1,05 | 0,92 | 0,80 | 0,71 | 0,64 | 0,57 | 0,52 |
| 100 mm | Succió | 4,21 | 3,61 | 3,16 | 2,81 | 2,53 | 2,14 | 1,80 | 1,53 | 1,32 | 1,15 | 1,01 | 0,90 | 0,80 | 0,72 | 0,65 |
| 100 mm | Pressió | 4,21 | 3,61 | 3,16 | 2,81 | 2,53 | 2,14 | 1,80 | 1,53 | 1,32 | 1,15 | 1,01 | 0,90 | 0,80 | 0,72 | 0,65 |
| Gruix | Càrrega | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,25 m | 3,50 m | 3,75 m | 4,00 m | 4,25 m | 4,50 m | 4,75 m | 5,00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | Succió | 1,40 | 0,85 | 0,44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 mm | Pressió | 1,40 | 0,85 | 0,44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 mm | Succió | 2,47 | 1,79 | 1,31 | 0,93 | 0,60 | 0,36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 mm | Pressió | 2,47 | 1,79 | 1,31 | 0,93 | 0,60 | 0,36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 mm | Succió | 3,62 | 2,71 | 2,06 | 1,58 | 1,22 | 0,95 | 0,67 | 0,46 | 0,30 | — | — | — | — | — | — |
| 50 mm | Pressió | 3,62 | 2,71 | 2,06 | 1,58 | 1,22 | 0,95 | 0,67 | 0,46 | 0,30 | — | — | — | — | — | — |
| 60 mm | Succió | 4,49 | 3,68 | 2,83 | 2,23 | 1,77 | 1,41 | 1,13 | 0,92 | 0,70 | 0,52 | 0,37 | — | — | — | — |
| 60 mm | Pressió | 4,49 | 3,68 | 2,83 | 2,23 | 1,77 | 1,41 | 1,13 | 0,92 | 0,70 | 0,52 | 0,37 | — | — | — | — |
| 80 mm | Succió | 5,92 | 4,98 | 3,81 | 3,01 | 2,44 | 2,01 | 1,69 | 1,44 | 1,24 | 1,08 | 0,95 | 0,83 | 0,70 | 0,56 | 0,44 |
| 80 mm | Pressió | 5,92 | 4,98 | 3,81 | 3,01 | 2,44 | 2,01 | 1,69 | 1,44 | 1,24 | 1,08 | 0,95 | 0,83 | 0,70 | 0,56 | 0,44 |
| 100 mm | Succió | 6,34 | 5,44 | 4,76 | 3,79 | 3,07 | 2,54 | 2,13 | 1,82 | 1,57 | 1,36 | 1,20 | 1,06 | 0,95 | 0,85 | 0,77 |
| 100 mm | Pressió | 6,34 | 5,44 | 4,76 | 3,79 | 3,07 | 2,54 | 2,13 | 1,82 | 1,57 | 1,36 | 1,20 | 1,06 | 0,95 | 0,85 | 0,77 |
| Gruix | Càrrega | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,25 m | 3,50 m | 3,75 m | 4,00 m | 4,25 m | 4,50 m | 4,75 m | 5,00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | Succió | 2,08 | 1,63 | 1,31 | 1,06 | 0,86 | 0,71 | 0,60 | 0,50 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | — | — | — | — |
| 30 mm | Pressió | 2,08 | 1,63 | 1,31 | 1,06 | 0,86 | 0,71 | 0,60 | 0,50 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | — | — | — | — |
| 40 mm | Succió | 2,93 | 2,40 | 1,84 | 1,45 | 1,18 | 0,97 | 0,82 | 0,70 | 0,60 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,33 | — |
| 40 mm | Pressió | 2,93 | 2,40 | 1,84 | 1,45 | 1,18 | 0,97 | 0,82 | 0,70 | 0,60 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,33 | — |
| 50 mm | Succió | 3,14 | 2,70 | 2,33 | 1,84 | 1,49 | 1,23 | 1,04 | 0,88 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 0,37 |
| 50 mm | Pressió | 3,14 | 2,70 | 2,33 | 1,84 | 1,49 | 1,23 | 1,04 | 0,88 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 0,37 |
| 60 mm | Succió | 3,36 | 2,88 | 2,52 | 2,23 | 1,81 | 1,49 | 1,26 | 1,07 | 0,92 | 0,80 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,45 |
| 60 mm | Pressió | 3,36 | 2,88 | 2,52 | 2,23 | 1,81 | 1,49 | 1,26 | 1,07 | 0,92 | 0,80 | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,45 |
| 80 mm | Succió | 3,78 | 3,24 | 2,84 | 2,52 | 2,27 | 2,01 | 1,69 | 1,44 | 1,24 | 1,08 | 0,95 | 0,84 | 0,75 | 0,68 | 0,61 |
| 80 mm | Pressió | 3,78 | 3,24 | 2,84 | 2,52 | 2,27 | 2,01 | 1,69 | 1,44 | 1,24 | 1,08 | 0,95 | 0,84 | 0,75 | 0,68 | 0,61 |
| 100 mm | Succió | 4,21 | 3,61 | 3,16 | 2,81 | 2,53 | 2,30 | 2,11 | 1,82 | 1,57 | 1,36 | 1,20 | 1,06 | 0,95 | 0,85 | 0,77 |
| 100 mm | Pressió | 4,21 | 3,61 | 3,16 | 2,81 | 2,53 | 2,30 | 2,11 | 1,82 | 1,57 | 1,36 | 1,20 | 1,06 | 0,95 | 0,85 | 0,77 |
FITXA TÈCNICA
Consulta la fitxa tècnica amb dimensions, materials, prestacions tèrmiques, pesos, acabats i taules de càrrega.
PREGUNTES
En aquesta gamma de conservació s’utilitzen gruixos de 30 a 100 mm. La solució de congelació publicada per separat treballa amb gruixos de fins a 200 mm per a majors exigències d’aïllament.
La fitxa tècnica contempla 30, 40, 50, 60, 80 i 100 mm.
Les amplades declarades són 1.000 i 1.100 mm, amb tolerància de ±2 mm.
La transmitància declarada va des de 0,69 W/m²·K en 30 mm fins a 0,20 W/m²·K en 100 mm.
La fitxa contempla acabats microperfilat, nervat i llis.
ACCESSORIS PER A PANELL FRIGORÍFIC
ÚLTIMS ARTICLES
Consulta continguts sobre elecció de panells, aïllament, muntatge, manteniment, rehabilitació i aplicacions reals.
TAMBÉ ET POT INTERESSAR
SERVEI D’OBRA
Valorem obra nova, rehabilitació, substitució de cobertes i façanes, col·locació de rematada i treballs amb xapa o lluernaris.
El pressupost depèn de la geometria, l’alçada, els accessos, els mitjans auxiliars, la ubicació, les fixacions i les trobades que hagi de resoldre l’obra.