E-mail de contacte
Telèfon de suport
PRESSUPOST PERSONALITZAT
Indica el tipus de panell, la superfície, el gruix, la localitat i si necessites subministrament o muntatge. Revisarem les dades per preparar una proposta ajustada.
SOL·LICITUD RÀPIDA
Completa les dades principals i prepararem una proposta ajustada al teu projecte.
L’ús de xapa perfilada en revestiments de cobertes i façanes és una solució tècnicament i econòmicament competitiva.
En variar el gruix de la xapa i les característiques geomètriques de la secció, podem obtenir components lleugers capaços de superar diferents obertures.
Els diferents perfils s’obtenen mitjançant el perfilat de bobines de xapa, pre lacada o galvanitzada, laminades en fred.
La xapa perfilada pot ser corrugada o trapezoïdal, sent variables les alçades dels perfils, la seva separació, dimensions i pot portar nervadures rígides o no.
Amb l’objectiu de proporcionar un millor aïllament tèrmic i acústic, es fa servir una capa d’aïllament entre les dues xapes de revestiment.
La fixació de l’estructura secundària es realitza mitjançant cargols galvanitzats, cargols autorroscants d’acer inoxidable o cargols autoperforants.
En el mateix tipus de xapa, també es fabriquen tots els accessoris necessaris per a una correcta impermeabilització en particular: volants, extrems, crestes, degotejos, etc.
Fes lliscar la taula
| Gruix nominal (mm) | Gruix de càlcul (mm) | Pes** (kg/m²) | Moment resistent* (kN·m/m) | Moment d’inèrcia* (cm⁴/m) | Resistència a l’aixafament de l’ànima (kN/m) | Resistència a tallant (kN/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 0,46 | 4,61 | 0,75 | 2,66 | 23,92 | 38,33 |
| 0,60 | 0,56 | 5,53 | 0,91 | 3,24 | 34,29 | 46,67 |
| 0,70 | 0,66 | 6,46 | 1,06 | 3,82 | 46,22 | 55,00 |
| 0,75 | 0,71 | 6,92 | 1,14 | 4,11 | 52,75 | 59,17 |
* Moment resistent i moment d’inèrcia calculats sense considerar els efectes de «shear lag». ** Pes amb solapament. Radi de plegat: 4 mm. ELS – fletxa límit: L/150 amb càrregues ascendents i L/200 amb càrregues descendents.


Valors de càrrega admissible (no majorats) en kN/m², segons el nombre de suports i la distància entre suports (llum L).
Fes lliscar la taula
| Gruix | Càrrega | Càrrega admissible (kN/m²) segons la distància entre suports L (m) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 m | 1,10 m | 1,20 m | 1,30 m | 1,40 m | 1,50 m | 1,60 m | 1,70 m | 1,80 m | 1,90 m | 2,00 m | 2,10 m | 2,20 m | 2,30 m | 2,40 m | 2,50 m | ||
| 0,50 mm | ▲ | 2,15 | 1,61 | 1,24 | 0,98 | 0,78 | 0,64 | 0,52 | 0,44 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | — | — | — | — | — |
| ▼ | 2,10 | 1,57 | 1,20 | 0,93 | 0,74 | 0,59 | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,22 | — | — | — | — | — | |
| 0,60 mm | ▲ | 2,62 | 1,97 | 1,51 | 1,19 | 0,95 | 0,78 | 0,64 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | — | — | — | — | — |
| ▼ | 2,56 | 1,91 | 1,46 | 1,14 | 0,90 | 0,72 | 0,58 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | — | — | — | — | — | |
| 0,70 mm | ▲ | 3,08 | 2,32 | 1,78 | 1,40 | 1,12 | 0,91 | 0,75 | 0,63 | 0,53 | 0,45 | 0,39 | — | — | — | — | — |
| ▼ | 3,02 | 2,25 | 1,72 | 1,34 | 1,06 | 0,85 | 0,69 | 0,56 | 0,47 | 0,39 | 0,32 | — | — | — | — | — | |
| 0,75 mm | ▲ | 3,32 | 2,49 | 1,92 | 1,51 | 1,21 | 0,98 | 0,81 | 0,68 | 0,57 | 0,48 | 0,41 | — | — | — | — | — |
| ▼ | 3,25 | 2,42 | 1,85 | 1,44 | 1,14 | 0,92 | 0,74 | 0,61 | 0,50 | 0,42 | 0,35 | — | — | — | — | — | |
Fes lliscar la taula
| Gruix | Càrrega | Càrrega admissible (kN/m²) segons la distància entre suports L (m) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 m | 1,10 m | 1,20 m | 1,30 m | 1,40 m | 1,50 m | 1,60 m | 1,70 m | 1,80 m | 1,90 m | 2,00 m | 2,10 m | 2,20 m | 2,30 m | 2,40 m | 2,50 m | ||
| 0,50 mm | ▲ | 3,77 | 3,19 | 2,74 | 2,36 | 1,91 | 1,55 | 1,28 | 1,07 | 0,90 | 0,76 | 0,65 | 0,57 | 0,49 | — | — | — |
| ▼ | 3,75 | 3,15 | 2,70 | 2,32 | 1,86 | 1,51 | 1,23 | 1,02 | 0,85 | 0,72 | 0,61 | 0,52 | 0,45 | — | — | — | |
| 0,60 mm | ▲ | 4,77 | 3,99 | 3,39 | 2,89 | 2,33 | 1,89 | 1,56 | 1,30 | 1,09 | 0,93 | 0,80 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | — | — |
| ▼ | 4,68 | 3,94 | 3,30 | 2,81 | 2,27 | 1,84 | 1,50 | 1,24 | 1,04 | 0,88 | 0,74 | 0,63 | 0,54 | 0,47 | — | — | |
| 0,70 mm | ▲ | 5,71 | 4,72 | 3,98 | 3,39 | 2,74 | 2,23 | 1,84 | 1,53 | 1,29 | 1,10 | 0,94 | 0,81 | 0,71 | 0,62 | 0,54 | — |
| ▼ | 5,61 | 4,62 | 3,87 | 3,29 | 2,68 | 2,17 | 1,77 | 1,47 | 1,23 | 1,03 | 0,88 | 0,75 | 0,64 | 0,55 | 0,48 | — | |
| 0,75 mm | ▲ | 6,13 | 5,07 | 4,27 | 3,64 | 2,95 | 2,40 | 1,98 | 1,65 | 1,39 | 1,18 | 1,01 | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 0,59 | 0,52 |
| ▼ | 6,02 | 4,96 | 4,16 | 3,53 | 2,88 | 2,33 | 1,91 | 1,58 | 1,32 | 1,11 | 0,94 | 0,81 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | |
Fes lliscar la taula
| Gruix | Càrrega | Càrrega admissible (kN/m²) segons la distància entre suports L (m) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 m | 1,10 m | 1,20 m | 1,30 m | 1,40 m | 1,50 m | 1,60 m | 1,70 m | 1,80 m | 1,90 m | 2,00 m | 2,10 m | 2,20 m | 2,30 m | 2,40 m | 2,50 m | ||
| 0,50 mm | ▲ | 4,13 | 3,10 | 2,39 | 1,88 | 1,51 | 1,22 | 1,01 | 0,84 | 0,71 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | — | — | — |
| ▼ | 4,09 | 3,06 | 2,35 | 1,83 | 1,46 | 1,18 | 0,96 | 0,80 | 0,66 | 0,56 | 0,47 | 0,40 | 0,34 | — | — | — | |
| 0,60 mm | ▲ | 5,03 | 3,78 | 2,91 | 2,29 | 1,83 | 1,49 | 1,23 | 1,02 | 0,86 | 0,73 | 0,63 | 0,54 | 0,47 | 0,41 | — | — |
| ▼ | 4,98 | 3,73 | 2,86 | 2,24 | 1,78 | 1,44 | 1,17 | 0,97 | 0,81 | 0,68 | 0,57 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | — | — | |
| 0,70 mm | ▲ | 5,93 | 4,46 | 3,43 | 2,70 | 2,16 | 1,76 | 1,45 | 1,21 | 1,02 | 0,86 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,43 | — |
| ▼ | 5,87 | 4,39 | 3,37 | 2,64 | 2,10 | 1,69 | 1,38 | 1,14 | 0,95 | 0,80 | 0,68 | 0,58 | 0,49 | 0,42 | 0,37 | — | |
| 0,75 mm | ▲ | 6,38 | 4,79 | 3,69 | 2,90 | 2,33 | 1,89 | 1,56 | 1,30 | 1,09 | 0,93 | 0,80 | 0,69 | 0,60 | 0,52 | 0,46 | 0,41 |
| ▼ | 6,31 | 4,73 | 3,62 | 2,84 | 2,26 | 1,82 | 1,49 | 1,23 | 1,03 | 0,86 | 0,73 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,39 | 0,34 | |

Els colors que es mostren a la pantalla són orientatius. Si el to és important, demana una mostra real abans de confirmar la comanda.
TAMBÉ ET POT INTERESSAR
SERVEI D’OBRA
Valorem obra nova, rehabilitació, substitució de cobertes i façanes, col·locació de rematada i treballs amb xapa o lluernaris.
El pressupost depèn de la geometria, l’alçada, els accessos, els mitjans auxiliars, la ubicació, les fixacions i les trobades que hagi de resoldre l’obra.