
E-mail de contacte
Telèfon de suport
PRESSUPOST PERSONALITZAT
Indica el tipus de panell, la superfície, el gruix, la localitat i si necessites subministrament o muntatge. Revisarem les dades per preparar una proposta ajustada.
SOL·LICITUD RÀPIDA
Completa les dades principals i prepararem una proposta ajustada al teu projecte.
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE
El panell sandvitx teula gris pissarra RAL 7022 és una solució aïllant per a cobertes que combina l’estètica de la teula tradicional amb els avantatges d’un panell prefabricat. Està format per dues xapes metàl·liques perfilades i un nucli rígid de poliuretà (PUR) o poliisocianurat (PIR).
Aquesta variant presenta un acabat exterior gris pissarra RAL 7022, adequat per a habitatges, porxos, rehabilitacions, annexos i cobertes on es busca una imatge més sòbria i contemporània.
Utilitza la mateixa base tècnica del panell sandvitx imitació teula: 1.000 mm d’amplada útil, gruixos de 30, 40 i 50 mm, modulació longitudinal de 350 mm i un pendent mínim del 10 %.
La longitud de fabricació està compresa entre 2,10 i 14,00 m en múltiples de 0,35 m, amb una longitud màxima recomanada de 8,05 m. El nucli PUR/PIR presenta una conductivitat tèrmica declarada de 0,0207 W/m·K.
Panell aïllant per a cobertes amb pendent mínim del 10 %. La seva geometria reprodueix la forma d’una coberta de teula i combina acabat exterior, tancament i aïllament en un mateix element prefabricat.
| Gruixos | 30, 40 i 50 mm ±2 mm |
|---|---|
| Amplada útil | 1.000 mm ±2 mm |
| Mòdul longitudinal | 350 mm |
| Separació aproximada del perfil | 200 mm |
| Alçada aproximada de l’ona | 50 mm |
| Longitud de fabricació | 2,10 – 14,00 m, en múltiples de 0,35 m |
| Longitud màxima recomanada | 8,05 m |
Panell sandvitx imitació teula en gris pissarra RAL 7022: el to fosc recorda una coberta de pissarra i s’integra bé en habitatges i rehabilitacions.
Les mides i prestacions són les mateixes en tots els colors del panell teula. Consulta’ns la disponibilitat del RAL 7022 quan demanis pressupost.
La representació del color en pantalla és orientativa. Si el to és determinant per al projecte, recomanem confirmar una mostra física.
La instal·lació del panell sandvitx imitació teula RAL 7022 s’ha de realitzar sobre una estructura correctament dimensionada i amb un pendent mínim del 10 %.
En ambients més severs, la documentació tècnica recomana aplicar silicona a la junta del panell per ajudar a evitar condensacions.
Important: les llums admissibles s’han de comprovar mitjançant les taules de càrrega i les condicions reals de cada coberta.
PRESTACIONS DECLARADES
| Configuració | Panell aïllant de coberta imitació teula |
|---|---|
| Norma de fabricació | EN 14509 · marcatge CE |
| Pendent mínima | 10 % |
| Gruixos | 30, 40 i 50 mm (±2 mm) |
| Amplada útil | 1.000 mm (±2 mm) |
| Longitud | De 2,10 a 14,00 m, a mida, en múltiples de 0,35 m · recomanada fins a 8,05 m |
| Ona | 50 mm d’alçada · pas de 200 mm · mòdul longitudinal de 350 mm |
| Xapa d’acer | S250GD, galvanitzada |
| Gruixos de xapa | 0,4 / 0,5 / 0,6 mm |
| Nucli | PUR o PIR · 40 kg/m³ |
| Conductivitat tèrmica | λ = 0,0207 W/m·K |
| Reacció al foc | PIR d’altes prestacions: B-s1,d0 · PUR: sense certificació |
| Revestiment | Polièster texturat de 25 µm · especial de 55 µm |
| Cara interior | Perfil nervat o alistonat · com a opció, PVC de 180 µm imitació fusta o alumini lacat |
| Colors | RAL 7022 gris pissarra, texturat · cara interior RAL 9010 o fusta alistonada · altres RAL, per encàrrec |
| Gruix | Transmitància U | Pes 0,5/0,4 | Pes 0,5/0,5 |
|---|---|---|---|
| 30 mm | 0,45 W/m²·K | 10,8 kg/m² | 11,7 kg/m² |
| 40 mm | 0,37 | 11,2 | 12,1 |
| 50 mm | 0,31 | 11,6 | 12,5 |
| Gruix | Transmitància U (W/m²·K) | Pes 0,5/0,4 (kg/m²) | Pes 0,5/0,5 (kg/m²) |
|---|---|---|---|
| 30 mm | 0,45 | 10,8 | 11,7 |
| 40 mm | 0,37 | 11,2 | 12,1 |
| 50 mm | 0,31 | 11,6 | 12,5 |
La fitxa tècnica inclou taules de càrregues uniformement distribuïdes per a vans d’1,05 a 3,50 m, diferenciant càrrega ascendent i descendent, suport simple o múltiple i configuracions de xapa 0,5/0,4 i 0,5/0,5 mm.
Aquestes taules són una referència tècnica i no substitueixen el càlcul del projecte. Deben verificarse las cargas reales de viento, nieve, mantenimiento, número de apoyos y condiciones específicas de la cubierta.
Llisca la taula
| Gruix | Càrrega | Càrrega admissible (kN/m²) segons la distància entre recolzaments L (m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 m | 1,40 m | 1,75 m | 2,10 m | 2,45 m | 2,80 m | 3,15 m | 3,50 m | ||
| 30 mm | ▲ | 2,52 | 1,55 | 1,08 | 0,81 | 0,64 | 0,52 | 0,44 | 0,37 |
| ▼ | 1,86 | 1,10 | 0,73 | 0,51 | 0,37 | — | — | — | |
| 40 mm | ▲ | 2,69 | 1,70 | 1,21 | 0,92 | 0,73 | 0,60 | 0,51 | 0,43 |
| ▼ | 1,98 | 1,20 | 0,81 | 0,59 | 0,44 | 0,33 | — | — | |
| 50 mm | ▲ | 2,86 | 1,85 | 1,35 | 1,04 | 0,84 | 0,69 | 0,58 | 0,50 |
| ▼ | 2,11 | 1,32 | 0,91 | 0,67 | 0,50 | 0,39 | 0,30 | — | |
Llisca la taula
| Gruix | Càrrega | Càrrega admissible (kN/m²) segons la distància entre recolzaments L (m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 m | 1,40 m | 1,75 m | 2,10 m | 2,45 m | 2,80 m | 3,15 m | 3,50 m | ||
| 30 mm | ▲ | 2,52 | 1,53 | 0,96 | 0,67 | 0,50 | 0,40 | 0,33 | — |
| ▼ | 1,86 | 1,10 | 0,73 | 0,51 | 0,37 | — | — | — | |
| 40 mm | ▲ | 2,69 | 1,68 | 1,07 | 0,73 | 0,54 | 0,43 | 0,35 | — |
| ▼ | 1,86 | 1,10 | 0,73 | 0,51 | 0,37 | — | — | — | |
| 50 mm | ▲ | 2,86 | 1,85 | 1,20 | 0,82 | 0,63 | 0,50 | 0,40 | — |
| ▼ | 1,86 | 1,10 | 0,73 | 0,51 | 0,37 | — | — | — | |
Llisca la taula
| Gruix | Càrrega | Càrrega admissible (kN/m²) segons la distància entre recolzaments L (m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 m | 1,40 m | 1,75 m | 2,10 m | 2,45 m | 2,80 m | 3,15 m | 3,50 m | ||
| 30 mm | ▲ | 2,52 | 1,55 | 1,08 | 0,81 | 0,64 | 0,53 | 0,44 | 0,38 |
| ▼ | 1,86 | 1,10 | 0,73 | 0,51 | 0,38 | — | — | — | |
| 40 mm | ▲ | 2,69 | 1,70 | 1,21 | 0,93 | 0,74 | 0,61 | 0,51 | 0,44 |
| ▼ | 1,98 | 1,21 | 0,82 | 0,59 | 0,44 | 0,33 | — | — | |
| 50 mm | ▲ | 2,87 | 1,86 | 1,35 | 1,05 | 0,84 | 0,70 | 0,59 | 0,51 |
| ▼ | 2,11 | 1,32 | 0,92 | 0,67 | 0,51 | 0,39 | 0,30 | — | |
Llisca la taula
| Gruix | Càrrega | Càrrega admissible (kN/m²) segons la distància entre recolzaments L (m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 m | 1,40 m | 1,75 m | 2,10 m | 2,45 m | 2,80 m | 3,15 m | 3,50 m | ||
| 30 mm | ▲ | 2,52 | 1,54 | 0,97 | 0,68 | 0,50 | 0,40 | 0,33 | — |
| ▼ | 1,86 | 1,10 | 0,73 | 0,51 | 0,38 | — | — | — | |
| 40 mm | ▲ | 2,69 | 1,69 | 1,08 | 0,73 | 0,54 | 0,43 | 0,35 | — |
| ▼ | 1,98 | 1,21 | 0,82 | 0,59 | 0,44 | 0,33 | — | — | |
| 50 mm | ▲ | 2,87 | 1,86 | 1,21 | 0,82 | 0,63 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| ▼ | 2,11 | 1,32 | 0,92 | 0,67 | 0,51 | 0,39 | 0,30 | — | |
FITXA TÈCNICA
Descarrega la fitxa tècnica del panell sandvitx imitació teula (comuna a tots els colors): dimensions, gruixos, modulació, comportament tèrmic, pesos i taules de càrregues.
La disponibilitat concreta de l’acabat RAL 7022 s’ha de confirmar en el moment de la comanda.
PREGUNTES
És la variant en acabat gris pissarra RAL 7022 del panell sandvitx imitació teula, mantenint la mateixa geometria i prestacions tècniques base del panell.
Un 10 %. Tingues en compte també les trobades, els remats i el clima de la zona.
La fitxa tècnica contempla gruixos de 30, 40 i 50 mm, amb una tolerància indicada de ±2 mm.
La transmitància tèrmica declarada és de 0,45 W/m²·K en 30 mm, 0,37 W/m²·K en 40 mm i 0,31 W/m²·K en 50 mm.
La longitud de fabricació va de 2,10 a 14,00 m en múltiples de 0,35 m. La longitud màxima recomanada indicada a la fitxa és de 8,05 m.
REMATADES PER A PANELL TEULA
ÚLTIMS ARTICLES
Consulta continguts sobre elecció de panells, aïllament, muntatge, manteniment, rehabilitació i aplicacions reals.
TAMBÉ ET POT INTERESSAR
SERVEI D’OBRA
Valorem obra nova, rehabilitació, substitució de cobertes i façanes, col·locació de rematada i treballs amb xapa o lluernaris.
El pressupost depèn de la geometria, l’alçada, els accessos, els mitjans auxiliars, la ubicació, les fixacions i les trobades que hagi de resoldre l’obra.